Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumberejo, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1,82% | 21 | 0,98% | 18 | 0,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 125 | 5,85% | 69 | 3,23% | 56 | 2,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 6,50% | 76 | 3,55% | 63 | 2,95% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 6,59% | 72 | 3,37% | 69 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 7,72% | 80 | 3,74% | 85 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 164 | 7,67% | 88 | 4,12% | 76 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 7,81% | 92 | 4,30% | 75 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 131 | 6,13% | 63 | 2,95% | 68 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 169 | 7,90% | 80 | 3,74% | 89 | 4,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 6,50% | 71 | 3,32% | 68 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 8,19% | 84 | 3,93% | 91 | 4,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 6,83% | 79 | 3,70% | 67 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 5,85% | 55 | 2,57% | 70 | 3,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 5,71% | 70 | 3,27% | 52 | 2,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 3,46% | 36 | 1,68% | 38 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 111 | 5,19% | 51 | 2,39% | 60 | 2,81% |
| JUMLAH | 2133 | 99,77% | 1087 | 50,84% | 1046 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,23% | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | |
| TOTAL | 2138 | 100,00% | 1090 | 50,98% | 1048 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024