Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sumberejo, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,01% | 25 | 1,17% | 18 | 0,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 5,89% | 66 | 3,09% | 60 | 2,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 6,74% | 78 | 3,65% | 66 | 3,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 6,50% | 72 | 3,37% | 67 | 3,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 7,95% | 83 | 3,88% | 87 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 7,48% | 85 | 3,98% | 75 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 7,67% | 93 | 4,35% | 71 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 6,50% | 65 | 3,04% | 74 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 7,72% | 77 | 3,60% | 88 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 6,78% | 75 | 3,51% | 70 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 8,04% | 84 | 3,93% | 88 | 4,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 6,83% | 76 | 3,55% | 70 | 3,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 5,75% | 57 | 2,67% | 66 | 3,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 5,71% | 69 | 3,23% | 53 | 2,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 3,32% | 36 | 1,68% | 35 | 1,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 4,82% | 46 | 2,15% | 57 | 2,67% |
| JUMLAH | 2133 | 99,77% | 1087 | 50,84% | 1046 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,23% | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | |
| TOTAL | 2138 | 100,00% | 1090 | 50,98% | 1048 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024