Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sumberejo, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2123 | 99,30% | 1082 | 50,61% | 1041 | 48,69% |
| 2 | KRISTEN | 10 | 0,47% | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% | 3 | 0,14% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2138 | 100,00% | 1090 | 50,98% | 1048 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2138 | 100,00% | 1090 | 50,98% | 1048 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024