Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Sumberejo, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 328 | 15,34% | 162 | 7,58% | 166 | 7,76% |
| 2 | B | 62 | 2,90% | 38 | 1,78% | 24 | 1,12% |
| 3 | AB | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 4 | O | 1746 | 81,67% | 889 | 41,58% | 857 | 40,08% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2138 | 100,00% | 1090 | 50,98% | 1048 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2138 | 100,00% | 1090 | 50,98% | 1048 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024