Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Sumberejo, 2025
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMPIT | 004 | 311 | 171 | 140 |
| 2 | KAOTAN | 001 | 516 | 247 | 269 |
| 3 | PLANDI | 003 | 448 | 213 | 235 |
| 4 | SAWU | 002 | 464 | 236 | 228 |
| TOTAL | 1739 | 867 | 872 | ||
Tanggal Pemilihan : 10-12-2025
| No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMPIT | 004 | 311 | 171 | 140 |
| 2 | KAOTAN | 001 | 516 | 247 | 269 |
| 3 | PLANDI | 003 | 448 | 213 | 235 |
| 4 | SAWU | 002 | 464 | 236 | 228 |
| TOTAL | 1739 | 867 | 872 | ||
Tanggal Pemilihan : 10-12-2025